2026年 石鯛竿スペック総覧
2026年1月現在の石鯛竿について、各メーカーが公表しているカタログスペックを整理しました。今回は、現在の石鯛竿市場の動きを俯瞰するとともに、新たに発表されたモデルも含め、主要製品を横断的に取り上げています。
近年の石鯛竿市場は、各メーカーとも既存モデルを継続して展開する傾向が続いており、ラインナップ全体としては落ち着いた状態にあります。そのような中で、今年に入って注目されるのが、SHIMANOによる新製品「翔石鯛」の発表です。2月に発売予定とされており、久しぶりの新規モデルとして、関心を集めています。
一方で、他メーカーに目を向けると、新規モデルの追加や大幅な整理は見られず、従来ラインの継続が基本となっています。また、Rod.comでは昨年春に価格の見直しが行われており、スペックそのものに変更はないものの、販売条件という面では一定の動きがありました。
全体として見ると、石鯛竿市場は引き続き安定した状況にありますが、SHIMANO「翔石鯛」の登場をきっかけに、今後の展開や市場の動きに活気が生まれることを期待したいところです。
以下では、各石鯛竿のカタログスペックを項目ごとに整理していきます。石鯛竿をご検討される際の参考として、ご覧いただければ幸いです。
| 幻覇王 石鯛 | S524 |
HH524 |
MH504Q |
MH544Q |
| 全長(m) | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.4 |
| 継数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 141 | 141 | 135 | 150 |
| 標準自重(g) | 615 | 800 | 655 | 710 |
| 先径/元径(mm) | 1.8/23.4 | 2.8/23.4 | 1.6/23.8 | 1.6/23.8 |
| 錘負荷(号) | 20-30 | 25-35 | 20-30 | 25-35 |
| 適合ナイロン(号) | 10-20 | 24-40 | 18-30 | 18-30 |
| C含有率(%) | 93 | 96 | 98 | 98 |
| 希望小売価格(円) | 98,000 | 110,000 | 96,000 | 99,500 |
| 幻覇王 別誂 | WhiteKing543Q |
硬式503Q |
本式543Q |
| 全長(m) | 5.4 | 5.0 | 5.4 |
| 継数 | 3 | 3 | 3 |
| 仕舞寸法(cm) | 191 | 178 | 191 |
| 標準自重(g) | 885 | 895 | 885 |
| 先径/元径(mm) | 1.6/22.2 | 1.7/22.2 | 1.6/22.2 |
| 錘負荷(号) | 25-40 | 20-30 | 25-35 |
| 適合ナイロン(号) | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
| C含有率(%) | 83 | 87 | 74 |
| 希望小売価格(円) | 126,000 | 113,000 | 126,000 |
| 幻覇王 弓剣 | 544 |
手持ち494 |
524 |
| 全長(m) | 5.4 | 4.9 | 5.2 |
| 継数 | 4 | 4 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 146 | 135 | 141 |
| 標準自重(g) | 500 | 465 | 485 |
| 先径/元径(mm) | 1.9/19.7 | 1.9/19.9 | 1.8/19.9 |
| 錘負荷(号) | 20-35 | 15-25 | 15-25 |
| 適合ナイロン(号) | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| C含有率(%) | 95 | 94 | 96 |
| 希望小売価格(円) | 85,500 | 77,000 | 79,500 |
| キングフォース石鯛 | MH504 |
MH544 |
| 全長(m) | 5.0 | 5.4 |
| 継数 | 4 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 136 | 151 |
| 標準自重(g) | 610 | 645 |
| 先径/元径(mm) | 1.8/22.9 | 1.8/22.9 |
| 錘負荷(号) | 15-30 | 25-40 |
| 適合ナイロン(号) | 18-28 | 18-28 |
| C含有率(%) | 98 | 98 |
| 希望小売価格(円) | 71,000 | 73,000 |
| 別誂 剛心竿 小次郎 | 574E |
| 全長(m) | 5.7 |
| 継数 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 172 |
| 標準自重(g) | 795 |
| 先径/元径(mm) | 1.6/24.4 |
| 錘負荷(号) | 25-35 |
| 適合ナイロン(号) | 18-30 |
| C含有率(%) | 99 |
| 希望小売価格(円) | 197,000 |
| イシダイ リミテッド | 500手持 |
540遠投 |
560置竿 |
H540 |
| 全長(m) | 5.00 | 5.42 | 5.60 | 5.40 |
| 継数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 136.3 | 146.3 | 151.4 | 146.3 |
| 自重(g) | 570 | 680 | 680 | 805 |
| 先径(mm) | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 1.9 |
| 錘負荷(号) | 15-35 | 20-50 | 15-30 | 20-40 |
| 適合ナイロン(号) | 10-20 | 24-40 | 18-30 | 18-30 |
| C含有率(%) | 98.1 | 98.2 | 97.5 | 97.8 |
| 希望小売価格(円) | 198,200 | 198,200 | 198,200 | 198,200 |
| 極翔 石鯛 | 500手持 |
540置竿 |
540遠投 |
525口白 |
| 全長(m) | 5.00 | 5.40 | 5.40 | 5.25 |
| 継数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 136.2 | 147.8 | 146.4 | 142.4 |
| 自重(g) | 605 | 690 | 695 | 740 |
| 先径(mm) | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
| 錘負荷(号) | 15-35 | 15-30 | 20-50 | 20-40 |
| C含有率(%) | 95.4 | 95.6 | 94.5 | 95.6 |
| 希望小売価格(円) | 135,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| 翔 石鯛 | MH525 |
MH540 |
| 全長(m) | 5.25 | 5.40 |
| 継数 | 4 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 143 | 146.3 |
| 自重(g) | 680 | 695 |
| 先径(mm) | 2.0 | 2.3 |
| 錘負荷(号) | 25-35 | 25-35 |
| C含有率(%) | 94.8 | 94.6 |
| 希望小売価格(円) | 104,000 | 108,000 |
| リアルパワー 石鯛 | 475手持 |
MH500 |
MH525 |
MH540 |
540遠投 |
540置竿 |
| 全長(m) | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
| 継数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 129 | 137 | 143.5 | 146.5 | 146.3 | 146.3 |
| 自重(g) | 555 | 570 | 615 | 620 | 610 | 570 |
| 先径(mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
| 錘負荷(号) | 10-25 | 15-30 | 25-35 | 25-35 | 20-40 | 15-30 |
| C含有率(%) | 92.2 | 91.4 | 94 | 94.2 | 95 | 95.6 |
| 希望小売価格(円) | 61,400 | 61,900 | 62,900 | 64,000 | 66,700 | 65,700 |
| がま石 グランドバーサスV2 | 手持ち500 |
くわせ520 |
遠投540 |
| 全長(m) | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
| 継数 | 4 | 4 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 136.5 | 139.5 | 146.0 |
| 標準自重(g) | 595 | 592 | 650 |
| 先径(mm) | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| 錘負荷(号) | 10-35 | 15-40 | 20-50 |
| C含有率(%) | 99.2 | 99.1 | 99.3 |
| 希望小売価格(円) | 230,000 | 240,000 | 250,000 |
| がま石 レギス3 | 手持ち500 |
あわせ500 |
くわせ520 |
遠投540 |
| 全長(m) | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
| 継数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 137.5 | 137.5 | 141.0 | 147.5 |
| 標準自重(g) | 650 | 645 | 665 | 675 |
| 先径(mm) | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
| 錘負荷(号) | 10-30 | 15-35 | 15-35 | 20-45 |
| C含有率(%) | 59 | 96 | 85 | 96 |
| 希望小売価格(円) | 82,000 | 85,000 | 90,000 | 95,000 |
| がま石 ゼット2 | 手持ちM500 |
くわせMH520 |
遠投H540 |
| 全長(m) | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
| 継数 | 4 | 4 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 150 | 155 | 162 |
| 標準自重(g) | 615 | 623 | 660 |
| 先径(mm) | 2.1 | 2.15 | 2.3 |
| 錘負荷(号) | 15-35 | 15-35 | 20-40 |
| C含有率(%) | 99 | 98 | 99 |
| 希望小売価格(円) | 110,000 | 115,000 | 120,000 |
| がま石 本獅子 | M565 |
MH565 |
H565 |
| 全長(m) | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| 継数 | 4 | 4 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 171 | 171 | 171 |
| 標準自重(g) | 615 | 645 | 665 |
| 先径(mm) | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
| 錘負荷(号) | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
| C含有率(%) | 99.1 | 99.1 | 99.5 |
| 希望小売価格(円) | 185,000 | 187,000 | 189,000 |
| がま石 ディオガッツオ | 480 |
500 |
525 |
| 全長(m) | 4.8 | 5.0 | 5.25 |
| 継数 | 4 | 4 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 132.5 | 138.5 | 144.5 |
| 標準自重(g) | 540 | 565 | 585 |
| 先径(mm) | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
| 錘負荷(号) | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| C含有率(%) | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
| 希望小売価格(円) | 128,000 | 130,000 | 132,000 |
| がま石 グランドターナー | 540 |
560 |
| 全長(m) | 5.4 | 5.6 |
| 継数 | 4 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 148.5 | 155.5 |
| 標準自重(g) | 735 | 750 |
| 先径(mm) | 2.05 | 1.95 |
| 錘負荷(号) | 20-45 | 20-45 |
| C含有率(%) | 99.0 | 99.4 |
| 希望小売価格(円) | 145,000 | 150,000 |
| 新鋭 振出石鯛 | 450MH |
500MH |
520MH |
540MH |
| 全長(m) | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
| 継数 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 仕舞寸法(cm) | 132 | 121 | 126 | 130 |
| 自重(g) | 445 | 510 | 540 | 590 |
| 先径/元径(mm) | 1.8/24.7 | 1.8/26.1 | 1.8/26.1 | 1.8/26.1 |
| 錘負荷(号) | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
| C含有率(%) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 希望小売価格(円) | 87,700 | 940,000 | 95,000 | 98,800 |
| 新鋭 石鯛 | 470MH |
500M |
500MH |
500H |
500XH |
| 全長(m) | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 継数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 131 | 138 | 138 | 138 | 133 |
| 標準自重(g) | 570 | 570 | 575 | 610 | 915 |
| 先径/元径(mm) | 1.8/24.0 | 1.8/24.0 | 1.8/24.0 | 1.8/24.0 | 2.0/25.5 |
| 錘負荷(号) | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 30-70 |
| C含有率(%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 希望小売価格(円) | 114,000 | 114,800 | 117,800 | 118,800 | 138,000 |
| 新鋭 石鯛 | 520L |
520MH |
520H |
540M |
540MH |
540H |
540遠投 |
| 全長(m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 継数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 143 | 143 | 143 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 標準自重(g) | 635 | 655 | 685 | 665 | 665 | 720 | 780 |
| 先径/元径(mm) | 1.8/24.0 | 1.8/24.0 | 1.8/24.5 | 1.8/24.5 | 1.8/24.5 | 1.8/24.5 | 1.8/24.5 |
| 錘負荷(号) | 15-40 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 20-45 |
| C含有率(%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 希望小売価格(円) | 119,500 | 120,600 | 121,800 | 122,700 | 123,500 | 124,500 | 125,000 |
| PR石鯛 | 500MH |
520MH |
540MH |
| 全長(m) | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
| 継数 | 4 | 4 | 4 |
| 仕舞寸法(cm) | 136.5 | 141.7 | 146.7 |
| 標準自重(g) | 545 | 585 | 615 |
| 先径/元径(mm) | 1.8/24.7 | 1.8/24.7 | 1.8/24.7 |
| 錘負荷(号) | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
| C含有率(%) | 99 | 99 | 99 |
| 希望小売価格(円) | 102,000 | 104,800 | 107,000 |
| 牙刀 石鯛 | 500MH |
500H |
520MH |
540MH |
540H |
560柔 |
| 全長(m) | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.6 |
| 継数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
| 仕舞寸法(cm) | 136 | 136 | 141.5 | 146.5 | 146.5 | 163.5 |
| 自重(g) | 535 | 575 | 580 | 600 | 650 | 605 |
| 先径/元径(mm) | 1.8/23.6 | 1.8/24.0 | 1.8/23.6 | 1.8/23.6 | 1.8/24.0 | 1.8/23.6 |
| 錘負荷(号) | 15-40 | 15-45 | 15-40 | 15-40 | 15-45 | 15-40 |
| C含有率(%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 希望小売価格(円) | 138,000 | 141,000 | 142,000 | 144,000 | 147,000 | 149,000 |